Di bawah ialah ensiklopedia awal 80 nama batu permata Alam Melayu yang saya susunkan berdasarkan istilah Melayu lama, manuskrip Melayu, perdagangan Nusantara, istilah Arab-Persia yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu, serta padanan gemologi moden.
ENSIKLOPEDIA BATU PERMATA ALAM MELAYU
Kumpulan A – Empat Permata Utama
| Nama Alam Melayu | Nama Gemologi | Mineral | Formula | Mohs |
|---|
| Intan | Diamond | Diamond | C | 10 |
| Delima | Ruby | Corundum | Al₂O₃ | 9 |
| Nilam | Sapphire | Corundum | Al₂O₃ | 9 |
| Zamrud | Emerald | Beryl | Be₃Al₂Si₆O₁₈ | 7.5–8 |
Kumpulan B – Batu Kuarza (Quartz Group)
| Nama Melayu | Nama Gemologi | Mineral | Mohs |
|---|
| Kecubung | Amethyst | Quartz | 7 |
| Cempaka | Citrine | Quartz | 7 |
| Kristal Gunung | Rock Crystal | Quartz | 7 |
| Kuarza Asap | Smoky Quartz | Quartz | 7 |
| Kuarza Mawar | Rose Quartz | Quartz | 7 |
| Kuarza Susu | Milky Quartz | Quartz | 7 |
| Mata Harimau | Tiger's Eye | Quartz | 7 |
| Mata Helang | Hawk's Eye | Quartz | 7 |
| Mata Kucing Kuarza | Cat's Eye Quartz | Quartz | 7 |
| Aventurin | Aventurine | Quartz | 7 |
| Kalsedoni | Chalcedony | Quartz | 6.5–7 |
| Akik | Agate | Chalcedony | 6.5–7 |
| Oniks | Onyx | Chalcedony | 6.5–7 |
| Karnelian | Carnelian | Chalcedony | 6.5–7 |
| Sard | Sard | Chalcedony | 6.5–7 |
| Sardoniks | Sardonyx | Chalcedony | 6.5–7 |
| Krisopras | Chrysoprase | Chalcedony | 6.5–7 |
| Heliotrope | Bloodstone | Chalcedony | 6.5–7 |
| Jaspis | Jasper | Quartz | 6.5–7 |
| Jasper Gambar | Picture Jasper | Quartz | 6.5–7 |
Kumpulan C – Korundum
| Nama Melayu | Gemologi | Mohs |
|---|
| Delima | Ruby | 9 |
| Nilam Biru | Blue Sapphire | 9 |
| Nilam Kuning | Yellow Sapphire | 9 |
| Nilam Putih | White Sapphire | 9 |
| Nilam Hijau | Green Sapphire | 9 |
| Nilam Jingga | Padparadscha Sapphire | 9 |
| Nilam Ungu | Purple Sapphire | 9 |
| Nilam Hitam | Black Sapphire | 9 |
Kumpulan D – Beril (Beryl)
| Nama Melayu | Gemologi | Mohs |
|---|
| Zamrud | Emerald | 7.5–8 |
| Aquamarine | Aquamarine | 7.5–8 |
| Morganit | Morganite | 7.5–8 |
| Heliodor | Heliodor | 7.5–8 |
| Goshenit | Goshenite | 7.5–8 |
| Beryl Merah | Red Beryl | 7.5–8 |
Kumpulan E – Garnet
| Nama Melayu | Gemologi | Mohs |
|---|
| Garnet Merah | Almandine | 7.5 |
| Garnet Hijau | Tsavorite | 7–7.5 |
| Demantoid | Demantoid | 6.5 |
| Pyrope | Pyrope | 7 |
| Rhodolite | Rhodolite | 7 |
| Spessartine | Spessartine | 7 |
| Hessonite | Hessonite | 7 |
Kumpulan F – Batu Silikat
| Nama Melayu | Gemologi | Mohs |
|---|
| Jed Jadeit | Jadeite | 6.5–7 |
| Jed Nefrit | Nephrite | 6–6.5 |
| Peridot | Peridot | 6.5–7 |
| Zirkon | Zircon | 7.5 |
| Topaz | Topaz | 8 |
| Spinel | Spinel | 8 |
| Tanzanit | Tanzanite | 6–7 |
| Iolite | Iolite | 7–7.5 |
| Andalusit | Andalusite | 7.5 |
| Kyanite | Kyanite | 4.5–7 |
| Sillimanite | Sillimanite | 7 |
| Epidot | Epidote | 6–7 |
Kumpulan G – Feldspar
| Nama Melayu | Gemologi | Mohs |
|---|
| Batu Bulan | Moonstone | 6–6.5 |
| Batu Matahari | Sunstone | 6–6.5 |
| Labradorit | Labradorite | 6–6.5 |
| Amazonit | Amazonite | 6–6.5 |
Kumpulan H – Organik
| Nama Melayu | Gemologi | Mohs |
|---|
| Mutiara | Pearl | 2.5–4.5 |
| Marjan | Coral | 3–4 |
| Ambar | Amber | 2–2.5 |
| Jet | Jet | 2.5–4 |
Kumpulan I – Batu Hiasan
| Nama Melayu | Gemologi | Mohs |
|---|
| Baiduri | Opal | 5.5–6.5 |
| Firus | Turquoise | 5–6 |
| Lazuardi | Lapis Lazuli | 5–5.5 |
| Malakit | Malachite | 3.5–4 |
| Azurit | Azurite | 3.5–4 |
| Rodonit | Rhodonite | 5.5–6.5 |
| Rodokrosit | Rhodochrosite | 3.5–4 |
| Serpentin | Serpentine | 3–5 |
| Fluorit | Fluorite | 4 |
| Apatit | Apatite | 5 |
| Hematit | Hematite | 5.5–6.5 |
| Obsidian | Obsidian | 5–5.5 |
Kumpulan J – Batu Fenomena (Phenomenal Gemstones)
| Nama Melayu | Gemologi | Fenomena |
|---|
| Mata Kucing | Cat's Eye Chrysoberyl | Chatoyancy |
| Mata Harimau | Tiger's Eye | Chatoyancy |
| Bintang Delima | Star Ruby | Asterism |
| Bintang Nilam | Star Sapphire | Asterism |
| Opal Api | Fire Opal | Play of Colour |
| Labradorit | Labradorite | Labradorescence |
| Batu Bulan | Moonstone | Adularescence |
| Alexandrite | Alexandrite | Color Change |
Istilah Melayu Klasik Dalam Manuskrip Lama
Dalam manuskrip Melayu klasik seperti Hikayat Hang Tuah, Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu), Bustan al-Salatin dan beberapa naskhah perdagangan, terdapat pelbagai istilah lama yang merujuk kepada batu permata:
| Istilah Lama | Maksud |
|---|
| Ratna | Batu permata secara umum |
| Permata | Batu bernilai tinggi |
| Jauhar | Batu mulia atau permata |
| Manikam | Permata merah atau batu berharga |
| Delima | Ruby |
| Nilam | Sapphire |
| Zamrud | Emerald |
| Intan | Diamond |
| Akik / Akek | Agate |
| Marjan / Merjan | Coral |
| Mutiara | Pearl |
| Kecubung | Amethyst |
| Firus | Turquoise |
| Baiduri | Opal atau batu yang memancarkan kilauan |
| Lazuardi | Lapis Lazuli |
No comments:
Post a Comment